BNI | 9,9% fixed 1 tahun floating 13,00% |
MANDIRI | 6,75% fixed 2 tahun floating 12,75% |
BCA | 7,50% fixed 2 tahun floating 11,00% |
BTN | 7,49% fixed 2 tahun floating mengikuti kebijakan dari bank tersebut |
BRI | 7,50% fixed 2 tahun floating 12.00% |
PERMATA | 8,75% fixed 1 tahun floating 12,00% |
CIMB NIAGA | 8,75% fixed 1 tahun floating mengikuti kebijakan dari bank tersebut |
DANAMON | 7,99% fixed 2 tahun floating mengikuti kebijakan dari bank tersebut |
PANIN | 6,88% fixed 1 tahun floating mengikuti kebijakan bank tersebut |
OCBC NISP | 9.50% fixed 1 tahun floating mengikuti kebijakan dari bank tersebut |
HSBC | 6,75% fixed 1 tahun floating 8,75% |
BANK JABAR BANTEN | 7,29% fixed 2 tahun floating 12,75% |
BANK MEGA | 12,99% fixed 1 tahun floating 13,00% |
UOB BUANA | 7,99% fixed 2 tahun floating 12,49 % |
BUKOPIN | 9,00% fixed 1 tahun floating 20,00% |
BII | 8,00% fixed 1 tahun floating mengikuti kebijakan dari bank tersebut |
ANZ | 8,50% fixed 1 tahun floating mengikuti kebijakan dari bank tersebut |
ICB BUMIPUTERA | 10,75% fixed 1 tahun floating mengikuti kebijakan dari bank tersebut |
Mari Bergabung Bersama kami
PT Adhi Persada Realti merupakan anak Perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
yang bergerak dalam bidang pengembangan properti dengan fokus pada pembangunan & pengelolaan perumahan real estate, kawasan komersial dan pengelolaan pusat perbelanjaan (mall). Didirikan pada tanggal 2 Februari 2012
Berbekal pengalaman membangun negeri dengan peningkatan kompetensi karyawan, membentuk budaya kinerja ekselen meraih Visi Misi Perseroan. PT APR mewujudkan mimpi, membangun hidup berkualitas penuh makna, menjadi penyedia perumahan dan kawasan komersial terkemuka dan menjadi pilihan konsumen di Indonesia.
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.